

























|
Улица |
№ дома |
Год |
Этажность |
Коэффициент благоустройства |
Тех. состояния |
Полезная площадь |
Найти на карте |
|
Новая |
62 |
1950 |
1 |
0,2 |
Удов. |
365,5 |
карта |
|
Новая |
64 |
1950 |
1 |
0,2 |
Удов. |
369,4 |
карта |
|
Новая |
64а |
1950 |
1 |
0,2 |
Удов. |
375,3 |
карта |
| № п/п | Улица | № дома | Год постройки | Этаж | Кол-во квартир | Коэф. благ. | Полезная (общая) площадь | Стоимость услуг | Найти на карте |
| 1 | Апрельская | 1 | 1958 | 1 | 4 | 0,2 | 149,9 | 10,26 | карта |
| 2 | Апрельская | 3 | 1958 | 1 | 4 | 0,2 | 168,8 | 10,26 | карта |
| 3 | Апрельская | 7 | 1958 | 1 | 4 | 0,2 | 147,8 | 10,26 | карта |
| 4 | Апрельская | 9 | 1957 | 1 | 4 | 0,2 | 172 | 10,26 | карта |
| 5 | Апрельская | 9а | 1957 | 1 | 4 | 0,2 | 176,1 | 10,26 | карта |
| 6 | Апрельская | 30 | 1934 | 1 | 13 | 0,2 | 498,3 | 0,26 | карта |
| 7 | 1 Базовская | 2 | 1961 | 1 | 2 | 0,2 | 76,8 | 10,26 | карта |
| 8 | 1 Базовская | 15а | 1962 | 1 | 3 | 0,2 | 83,6 | 10,26 | карта |
| 9 | 1 Базовская | 17 | 1962 | 1 | 3 | 0,2 | 83,6 | 10,26 | карта |
| 10 | 2 Базовская | 16 | 1962 | 1 | 1 | 0,2 | 26,2 | 10,26 | карта |
| 11 | 2 Базовская | 19 | 1962 | 1 | 1 | 0,2 | 33,5 | 10,26 | карта |
| 12 | 2 Базовская | 20 | 1962 | 1 | 1 | 0,2 | 16,6 | 10,26 | карта |
| 13 | 2 Базовская | 35 | 1962 | 1 | 1 | 0,2 | 81,3 | 10,26 | карта |
| 14 | Базовская | 15 | 1962 | 1 | 3 | 0,2 | 83,6 | 10,26 | карта |
| 15 | Базовская | 21а | 1962 | 1 | 1 | 0,2 | 43,8 | 10,26 | карта |
| 16 | Базовская | 23 | 1962 | 1 | 2 | 0,2 | 62,9 | 10,26 | карта |
| 17 | пер.Нарымский | 5 | 1963 | 1 | 2 | 0,2 | 65,9 | 10,26 | карта |
| 18 | пер.Нарымский | 3 | 1958 | 1 | 2 | 0,2 | 67 | янв.00 | карта |
| 19 | пер.Базовский | 12а | 1959 | 1 | 1 | 0,2 | 43,3 | 10,26 | карта |
| 21 | Байкальская | 33а | 1910 | 1 | 2 | 0,2 | 67,4 | 10,26 | карта |
| 22 | Байкальская | 34 | 1915 | 1 | 3 | 0,2 | 98,6 | 10,26 | карта |
| 23 | Байкальская | 34а | 1914 | 1 | 1 | 0,2 | 53,2 | 10,26 | карта |
| 24 | Байкальская | 37 | 1916 | 1 | 2 | 0,2 | 45 | 10,26 | карта |
| 25 | Быркинская | 9 | 1948 | 1 | 1 | 0,2 | 59,9 | 10,26 | карта |
| 26 | Ванштейна | 20 | 1887 | 1 | 3 | 0,2 | 86,1 | 10,26 | карта |
| 27 | Ванштейна | 24 | 1887 | 1 | 1 | 0,2 | 28,1 | 10,26 | карта |
| 28 | Горбунова | 10 | 1901 | 2 | 8 | 0,2 | 363 | 10,53 | карта |
| 29 | Верх-Читинская | 1 | 1947 | 1 | 4 | 0,2 | 120 | 10,26 | карта |
| 30 | Верх-Читинская | 3 | 1947 | 1 | 3 | 0,2 | 151,8 | 10,26 | карта |
| 31 | Верх-Читинская | 9 | 1959 | 1 | 4 | 0,2 | 140,8 | 10,26 | карта |
| 32 | Верх-Читинская | 11 | 1960 | 1 | 4 | 0,2 | 143,5 | 10,26 | карта |
| 33 | Верх-Читинская | 13 | 1959 | 1 | 4 | 0,2 | 151,2 | 10,26 | карта |
| 34 | Верх-Читинская | 15 | 1959 | 1 | 4 | 0,2 | 163,5 | 10,26 | карта |
| 35 | Вилюйская | 6 | 1967 | 1 | 5 | 0,2 | 123,1 | 10,26 | карта |
| 36 | мкр. Воинская площадка | 113 | 1905 | 1 | 8 | 0,2 | 214,3 | 10,26 | карта |
| 37 | Высокая | 1а | 1957 | 1 | 4 | 0,2 | 145,9 | 10,26 | карта |
| 38 | Высокая | 1б | 1957 | 1 | 4 | 0,2 | 135,7 | 10,26 | карта |
| 39 | Высокая | 32 | 1907 | 1 | 4 | 0,2 | 157,6 | 10,26 | карта |
| 40 | Георгия Костина | 2 | 1913 | 1 | 3 | 0,2 | 120,4 | 10,26 | карта |
| 41 | Георгия Костина | 4 | 1913 | 1 | 2 | 0,2 | 82,3 | 10,26 | карта |
| 42 | Георгия костина | 40 | 1912 | 1 | 3 | 0,2 | 138,2 | 10 26 | карта |
| 43 | Георгия Костина | 54 | 1911 | 1 | 1 | 0,2 | 80,1 | 10,26 | карта |
| 44 | Дальневосточная | 26 | 1914 | 2 | 4 | 0,2 | 197,4 | 10,53 | карта |
| 45 | Дальневосточная | 20 | 1906 | 1 | 2 | 0,2 | 40,5 | 10,26 | карта |
| 46 | Дальневосточная | 38 | 1911 | 1 | 4 | 0,2 | 144,4 | 10,26 | карта |
| 47 | Дальневосточная | 46 | 1890 | 1 | 1 | 0,2 | 23,7 | 10,26 | карта |
| 48 | Дальневосточная | 48 | 1958 | 2 | 6 | 0,2 | 125,3 | 10,53 | карта |
| 49 | Железнодорожная | 1 | 1905 | 1 | 2 | 0,2 | 111,4 | 10,26 | карта |
| 50 | Железнодорожная | 2 | 1900 | 1 | 3 | 0,2 | 125,1 | 10,26 | карта |
| 51 | Железнодорожная | 3 | 1903 | 1 | 4 | 0,2 | 118,7 | 10,26 | карта |
| 52 | Железнодорожная | 4 | 1900 | 1 | 4 | 0,2 | 129,1 | 10,26 | карта |
| 53 | Железнодорожная | 5 | 1903 | 1 | 4 | 0,2 | 17,8 | 10,26 | карта |
| 54 | Железнодорожная | 7 | 1905 | 1 | 3 | 0,2 | 118,3 | 10,26 | карта |
| 55 | Железнодорожная | 10 | 1900 | 1 | 3 | 0,2 | 129,1 | 10,26 | карта |
| 56 | Железнодорожная | 12 | 1903 | 1 | 4 | 0,2 | 134,9 | 10,26 | карта |
| 57 | Железнодорожная | 14 | 1905 | 1 | 4 | 0,2 | 124,5 | 10,26 | карта |
| 58 | Железнодорожная | 16 | 1905 | 1 | 3 | 0,2 | 92,4 | 10,26 | карта |
| 59 | Железнодорожная | 18 | 1900 | 1 | 4 | 0,2 | 154,8 | 10,26 | карта |
| 60 | Железнодорожная | 20 | 1901 | 1 | 3 | 0,2 | 133,5 | 10,26 | карта |
| 61 | Железнодорожная | 22 | 1900 | 1 | 4 | 0,2 | 118,1 | 10,26 | карта |
| 62 | Железобетонная | 40 | 1948 | 1 | 4 | 0,2 | 176 | 10,26 | карта |
| 63 | Железобетонная | 33 | 1957 | 1 | 4 | 0,2 | 120,4 | 10,26 | карта |












